Alguns llocs d'investigació i de dades - No recomanació implícita - Alguns són gratuïts, alguns són cars
| Alts de Recerca | Dades del mercat residencial dels Estats Units |
| Archinect | Arquitectura Portal d'Informació |
| AFP | Institut Americà d'Arquitectes |
| Bankrate | L'interès, el Banc d'Inversions i tarifes |
| Bloomberg | Business News de Bloomberg |
| Canadà Reunions i Habitatge | Agència Canadenca de Gov't - Estadístiques i Informació |
| Casden RE Economic Forecasts | U. del Sud de CA Lusk Center for Real Estate |
| CEPR | Centre de Recerca de Política Econòmica |
| Clayton Infront | Dades del mercat dels Estats Units CMBS |
| CNW Group | Empreses del Canadà Newswire |
| Colliers International | Informes globals de Béns Arrels i de recerca |
| Alerta d'hipoteques comercials | CMBS i Notícies Altres Préstecs RE |
| Commercial Property News | EUA Notícies Immobiliàries |
| CondoVultures | Sud de la Florida mercat de condominis |
| Costar | Estats Units els mercats de béns de Dades de Béns |
| Cushman & Wakefield | Global Real Estate |
| Dades ràpides | Estats Units Mercats Residencials de dades |
| Centres morts | EUA i Canadà centres comercials en problemes |
| Delta Associats | Estats Units els mercats de béns de Dades de Béns |
| EveryBlock | Informació detallada de Block en unes poques ciutats d'EUA |
| Global Property Guide | Informació residencial per als mercats de tot el món |
| Globus del carrer | Notícies de Béns Arrels |
| HotPads | Estats Units d'Habitatge de dades, incloent mapes de relació de lloguer |
| Wire Housing | EUA Hipoteca Indústria Newswire |
| HVS | Hospitalitat, Allotjament, informes de la indústria del joc |
| Centre Conjunt per a l'Habitatge | La Universitat de Harvard Research Center |
| Jones Lang LaSalle | Informació Global Real Estate |
| Julián Studley | Comercial dels EUA Informació de Béns Arrels |
| TERRENY en línia | Societat Americana d'Arquitectes Paisatgistes |
| Allotjament Econometria | EUA Hotels de dades |
| MacroMarkets | S & P / Case-Shiller de dades |
| MapTube | Mix / Mash Mapes de superposicions |
| MarketWatch | Business News de WSJ / MarketWatch |
| Miller Samuel | NYC-Hamptons Informes de Béns Arrels |
| Hipoteca Estadístiques | Estats Units, els índexs hipotecaris Cap, etc |
| NAI Global | Global Informes Locals i de recerca |
| NAR | EUA l'Associació Nacional d'Agents Immobiliaris |
| Associació Nacional de Restaurants | Restaurant als EUA Informació sobre la indústria |
| NREI Revista | National Real Estate Investor Magazine |
| Nova York de la Reserva Federal | Dades Econòmics i de Mercat |
| Òptim de l'espai | Nova York (Manhattan, principalment) Informació Immobiliària |
| PKF Hospitality Consulting | Estats Units Dades de la Indústria de l'hotel |
| Planetizen | Planificació de la Xarxa |
| Price Waterhouse / Korpacz | Immobiliària dels EUA i l'Enquesta Korpacz inversors |
| Propietat de la cartera i Línies de recerca | Informes de Béns Arrels de Estats Units |
| Propietat del tauró | Les dades sobre el Select ciutats dels EUA i dels Estats |
| Radar Logic | Estats Units les dades de vendes residencials |
| Analytics RealCapital | Estats Units de venda de dades d'ER |
| Situació Immobiliària Economia | EUA mercat residencial |
| Real Estate Finance & Investment | Real Estate Finance i Notícies d'Inversions |
| Realty Times | Els informes dels agents de béns arrels: Estats Units, Canadà, Costa Rica |
| RealtyTrac | EUA Informació exclusió residencial |
| REIS | Estats Units Informes Locals |
| REM | Revista Canadenca de Béns Arrels |
| Royal Lepage | Canadencs de dades de béns arrels residencials |
| Peus quadrats | Bloc de Béns Arrels Comercials |
| Smith Travel Research | EUA Hotels de dades (informes STR) |
| El Grup de Béns Arrels de N Y. | Manhattan residencial Informació Mercat de Lloguer |
| L'Informe Slatin | Notícies de Béns Arrels |
| El Carrer | El Carrer / CBS Marketwatch |
| Toto Wheaton | CB Richard Ellis Propietat Immobiliària de recerca dels EUA |
| Trulia | EUA Residencial d'Informació |
| ULI | Urban Land Institute |
| EUA Oficina del Cens | Estadístiques de Construcció Residencial |
| EUA Departament de Comerç | Oficina d'Anàlisi Econòmica - Les dades econòmiques dels Estats Units |
| Reserva Federal dels EUA | Dades Econòmics i de Mercat |
| WSJ Money Rates | Wall Street Journal, els mercats del centre de dades |

















































