Einige Forschungsergebnisse und Daten Standorten - Keine Empfehlung impliziert - einige sind kostenlos, einige sind teuer
| Altos Forschung | US-Residential Market Data |
| Archinect | Architektur Information Portal |
| AIA | American Institute of Architects |
| Diskontsatz | Zinsen, Bank & Investment Preise |
| Bloomberg | Business News von Bloomberg |
| Kanada MTG und Wohnungswesen | Kanadische Gov't Agentur - Statistik & Info |
| Casden RE Wirtschaft Prognosen | U. of Southern CA Lusk Center for Real Estate |
| CEPR | Centre for Economic Policy Research |
| Clayton InFront | US-CMBS Market Data |
| CNW-Gruppe | Kanadischen Business Newswire |
| Colliers International | Global Real Estate Reports & Research |
| Commercial Mortgage Alert- | CMBS & Other RE Lending Aktuelles |
| Gewerbeimmobilien Aktuelles | US-Immobilien-Nachrichten |
| CondoVultures | South Florida Condo Markt |
| CoStar | US-Immobilienmärkte Daten |
| Cushman & Wakefield | Global Real Estate |
| Data Quick | US-Markt für Eigenheime Daten |
| Tote Malls | USA & Kanada Malls in Trouble |
| Delta Associates | US-Immobilienmärkte Daten |
| EveryBlock | Detaillierte Info von Block in einem wenige US-Städte |
| Global Property Guide | Wohn-Info für Märkte weltweit |
| Globe Straße | Immobilien News |
| Hotpads | US-Immobiliendaten einschließlich Miete Verhältnis Karten |
| Housing Draht | US-Hypotheken-Industrie Newswire |
| HVS | Gastfreundschaft, Unterkunft, Gaming Industry Reports |
| Joint Center for Housing | Harvard University Research Center |
| Jones Lang LaSalle | Global Real Estate Info |
| Julian Studley | US Commercial Real Estate Info |
| Online-LAND | American Society of Landscape Architects |
| Übernachtung Ökonometrie | US-Hotel Data |
| MacroMarkets | S & P / Case-Shiller-Daten |
| MapTube | Mix / Mash Karten für Overlays |
| MarketWatch | Business News vom WSJ / MarketWatch |
| Miller Samuel | NYC-Hamptons Real Estate Reports |
| Hypotheken-Statistik | US-Hypothekenzinsen, Cap Preise, etc. |
| NAI Global | Global Real Estate Market Reports & Research |
| NAR | US National Association of Realtors |
| National Restaurant Association | US-Restaurant Brancheninfos |
| NREI Magazin | National Real Estate Investor Magazine |
| NY-Notenbank | Wirtschafts-und Marktdaten |
| Optimale Raumnutzung | NYC (vor allem Manhattan) Real Estate Info |
| PKF Hospitality Consulting | US Hotel Industry Data |
| Planetizen | Planung Netzwerk |
| Price Waterhouse / Korpacz | US-Immobilien und Investor Korpacz Umfrage |
| Property & Portfolio Reseach | US Real Estate Reports |
| Immobilien Shark | Die Daten über Select US-Städten und Staaten |
| Radar Logic | US-Residential Sales Data |
| RealCapital Analytics | US RE Sales Data |
| Immobilienkonjunktur Uhr | US-Wohnmarkt |
| Real Estate Finance & Investment | Real Estate Finance & Investment News |
| Realty Times | Realtors 'Berichte: USA, Kanada, Costa Rica |
| RealtyTrac | US-Residential Marktabschottung Info |
| REIS | US-Immobilien-Marktberichte |
| REM | Kanadischen Real Estate Magazin |
| Royal LePage | Kanadischen Wohnimmobilien Daten |
| Square Feet | Commercial Real Estate Blog |
| Smith Travel Research | US-Hotel Data (STR-Berichte) |
| Die Real Estate Group von N Y | Manhattan Residential Vermietung Markt-Info |
| Der Bericht Slatin | Immobilien News |
| Die Straße | Die Straße / CBS Marketwatch |
| Toto Wheaton | CB Richard Ellis ige US Real Estate Research |
| Trulia | US-Residential Informationen |
| ULI | Urban Land Institute |
| US Census Bureau | Wohnungsbau-Statistik |
| US Department of Commerce | Bureau of Economic Analysis - US-Konjunkturdaten |
| US Federal Reserve Board | Wirtschafts-und Marktdaten |
| WSJ Geldmarktzinsen | Wall Street Journal Markets Data Center |

















































