いくつかの研究とデータサイト-暗黙の勧告なし-一部無料ですが、いくつかは高価であり、
| アルトリサーチ | 米国住宅市場データ |
| Archinect | アーキテクチャ情報ポータル |
| AIA | アメリカ建築家協会 |
| BankRate | 関心、銀行·投資レート |
| ブルームバーグ | ブルームバーグからのビジネスニュース |
| カナダMTGと住宅 | カナダのGov't庁 - 統計&情報 |
| Casden RE経済見通し | 不動産のサザンカリフォルニア州ラスクセンターのU. |
| CEPR | 経済政策研究センター |
| クレイトンインフロント | 米国CMBSの市場データ |
| CNWグループ | カナダのビジネスニュースワイヤー |
| コリアーズ·インターナショナル | グローバル·リアルエステート·レポート&リサーチ |
| コマーシャル·モーゲージの警告 | CMBSその他RE貸出ニュース |
| 商業用不動産ニュース | 米国の不動産ニュース |
| CondoVultures | 南フロリダのマンション市場 |
| コスター | 米国の不動産市場のデータ |
| クッシュマン&ウェイクフィールド | グローバル·リアル·エステート |
| クイックデータ | 米国住宅市場のデータ |
| 死者モール | トラブルの米国およびカナダのモール |
| デルタ·アソシエイツ | 米国の不動産市場のデータ |
| EveryBlock | ほとんどのアメリカの都市のブロック別の詳細情報 |
| グローバル·プロパティ·ガイド | 世界中の市場のための住宅情報 |
| グローブストリート | 不動産ニュース |
| Hotpads | 家賃率マップを含む米国住宅データ |
| 住宅ワイヤ | 米国の住宅ローン業界ニュースワイヤー |
| HVS | ホスピタリティ、宿泊施設、ゲーム業界レポート |
| 住宅のための共同センター | ハーバード大学研究センター |
| ジョーンズラングラサール | グローバル·リアル·エステートの情報 |
| ジュリアンスタッド | 米国の商業用不動産情報 |
| LANDオンライン | 造園家のアメリカの社会 |
| 宿泊計量経済学 | 米国のホテルのデータ |
| MacroMarkets | S&P /ケース·シラーのデータ |
| MapTube | オーバーレイのためのミックス/マッシュマップ |
| マーケットウォッチ | WSJ /マーケットウォッチからビジネスニュース |
| ミラーサミュエル | NYC-ハンプトンズ不動産レポート |
| 住宅ローン統計 | 米国のモーゲージレート、キャップレートなど |
| NAIグローバル | グローバル不動産市場レポート&リサーチ |
| NAR | 不動産の全米協会 |
| 全国レストラン協会 | 米国のレストラン産業情報 |
| NREIマガジン | 全国の不動産·インベスター誌 |
| ニューヨーク連邦準備制度理事会 | 経済と市場データ |
| 最適スペース | NYC(主にマンハッタン)不動産情報 |
| PKFホスピタリティ·コンサルティング | 米国のホテル産業のデータ |
| Planetizen | ネットワークの計画 |
| プライスウォーターハウス/ Korpacz | 米国の不動産とKorpacz投資家調査 |
| 財産ポートフォリオReseach | 米国の不動産レポート |
| プロパティシャーク | セレクト米国の都市と米国でのデータ |
| レーダー·ロジック | 米国住宅販売データ |
| RealCapital分析 | 米国REセールスデータ |
| 不動産経済ウォッチ | 米国の住宅市場 |
| 不動産ファイナンス&インベストメント | 不動産ファイナンス&投資ニュース |
| 不動産タイムズ | 全米リアルター協会加入者 "レポート:米国、カナダ、コスタリカ |
| RealtyTrac | 米国住宅差し押さえ情報 |
| REIS | 米国の不動産市場レポート |
| REM | カナダの不動産の雑誌 |
| ロイヤルルパージュ | カナダの住宅不動産データ |
| 平方フィート | 商業用不動産ブログ |
| スミストラベルリサーチ | 米国のホテルデータ(STRレポート) |
| Nのリアル·エステート·グループ Y | マンハッタン住宅賃貸市場情報 |
| スラティンレポート | 不動産ニュース |
| ストリート | ストリート/ CBSマーケットウォッチ |
| トトウィートン | シービー·リチャードエリスは、米国の不動産を所有している研究 |
| Truliaの | 米国住宅情報 |
| ULI | アーバンランド研究所 |
| 米国勢調査局 | 住宅建設統計 |
| 米国商務省 | 経済分析局 - 米国の経済データ |
| 米連邦準備制度理事会 | 経済と市場データ |
| WSJのマネーレート | ウォールストリート·ジャーナル·マーケッツのデータセンター |

















































