Wat onderzoek en data sites - Geen aanbeveling impliciete - Sommige zijn gratis, sommige zijn duur
| Altos Onderzoek | US Residential Market Data |
| Archinect | Architectuur Information Portal |
| AIA | American Institute of Architects |
| BankRate | Rente, Bank & Investment tarieven |
| Bloomberg | Business News van Bloomberg |
| Canada MTG en Volkshuisvesting | Canadese Gov't Agency - Statistieken & Info |
| Casden RE Economics Forecasts | U. van Zuid-Californië Lusk Center for Real Estate |
| CEPR | Centre for Economic Policy Research |
| Clayton InFront | Amerikaanse CMBS Market Data |
| CNW Group | Canadese Zaken Newswire |
| Colliers International | Global Real Estate Reports & Research |
| Commercial Mortgage Alert | CMBS en andere RE Lenen Nieuws |
| Commercieel Vastgoed Nieuws | US Real Estate Nieuws |
| CondoVultures | Zuid-Florida Condo Market |
| CoStar | US Real Estate Markets gegevens |
| Cushman & Wakefield | Global Real Estate |
| Gegevens Quick | US Residential Markets gegevens |
| Dead Winkelcentra | VS en Canadese Winkelcentra in Trouble |
| Delta Associates | US Real Estate Markets gegevens |
| EveryBlock | Gedetailleerde informatie per blok in een paar Amerikaanse steden |
| Global Property Guide | Residentiële Info voor markten over de hele wereld |
| Globe Straat | Real Estate Nieuws |
| Hotpads | Amerikaanse huizenmarkt gegevens, inclusief huur Ratio Maps |
| Behuizing Wire | Amerikaanse hypotheek-industrie Newswire |
| HVS | Gastvrijheid, accommodatie, Gaming Industry Reports |
| Joint Center for Housing | Harvard University Research Center |
| Jones Lang LaSalle | Global Real Estate Info |
| Julian Studley | US Commercial Real Estate Info |
| LAND online | American Society of Landscape Architects |
| Accommodatie Econometrie | US Hotel gegevens |
| MacroMarkets | S & P / Case-Shiller data |
| MapTube | Mix / Mash Maps voor Overlays |
| MarketWatch | Business News van WSJ / MarketWatch |
| Miller Samuel | NYC-Hamptons Real Estate Rapporten |
| Hypotheek Statistieken | Amerikaanse hypotheekrente, Cap de tarieven, etc. |
| NAi Global | Global Real Estate Market Reports & Research |
| NAR | Amerikaanse National Association of Realtors |
| National Restaurant Association | VS Restaurant Industry Info |
| NREI Magazine | National Real Estate Investor Magazine |
| NY Federal Reserve | Economisch en Market Data |
| Optimale ruimte | NYC (voornamelijk Manhattan) Vastgoed Info |
| PKF Hospitality Consulting | VS Industrie van het hotel Gegevens |
| Planetizen | Planning Network |
| Price Waterhouse / Korpacz | US Real Estate en Korpacz investeerder Survey |
| Property & Portfolio Reseach | US Real Estate Rapporten |
| Onroerend goed Shark | Gegevens over Select Amerikaanse steden en staten |
| Radar Logic | US Residential Sales gegevens |
| RealCapital Analytics | VS RE Verkoopgegevens |
| Real Estate Economy Watch | Amerikaanse residentiële markt |
| Real Estate Finance & Investment | Real Estate Finance & Investment News |
| Vastgoed Times | Realtors 'Rapporten: VS, Canada, Costa Rica |
| RealtyTrac | US Residential Foreclosure Info |
| REIS | Amerikaanse vastgoedmarkt Rapporten |
| REM | Canadese Real Estate Magazine |
| Royal LePage | Canadese Residential Real Estate gegevens |
| Square Feet | Commercial Real Estate Blog |
| Smith Travel Research | US Hotel Data (STR Reports) |
| De Real Estate Group van N Y | Manhattan Residentieel Huurmarkt Info |
| De Slatin rapport | Real Estate Nieuws |
| The Street | De Straat / CBS Marketwatch |
| Toto Wheaton | CB Richard Ellis eigendom US Real Estate Research |
| Trulia | US Residential informatie |
| ULI | Urban Land Institute |
| US Census Bureau | Woningbouw Statistieken |
| US Department of Commerce | Dienst van Economische Analyse - Amerikaanse economische cijfers |
| Amerikaanse Federal Reserve Board | Economisch en Market Data |
| WSJ Geld tarieven | Wall Street Journal Markets Data Center |

















































