บางเว็บไซต์การวิจัยและข้อมูล - แนะนำไม่มีนัย - บางฟรีบางที่มีราคาแพง
| การวิจัยอัลตอ | สหรัฐฯข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัย |
| Archinect | พอร์ทัลข้อมูลสถาปัตยกรรม |
| เอไอเอ | สถาบันสถาปนิกอเมริกัน |
| BankRate | อัตราดอกเบี้ยธนาคารและการลงทุน |
| บลูมเบิร์ก | ข่าวธุรกิจจากบลูมเบิร์ก |
| แคนาดาประชุมและเคหะ | สำนักงานกระโดดไปแคนาดา - สถิติ & ข้อมูล |
| Casden คาดการณ์ RE เศรษฐศาสตร์ | U. of Southern โกรูสก์ศูนย์อสังหาริมทรัพย์ |
| CEPR | ศูนย์เพื่อการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ |
| infront เคลย์ตัน | สหรัฐ CMBS ข้อมูลการตลาด |
| กลุ่ม CNW | ข่าวธุรกิจแคนาดา |
| นานาชาติ Colliers | สากลรายงานอสังหาริมทรัพย์และการวิจัย |
| เตือนสินเชื่อที่อยู่อาศัยพาณิชย์ | CMBS & RE ข่าวอื่น ๆ ให้ยืม |
| ข่าวสถานที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์ | ข่าวอสังหาริมทรัพย์สหรัฐจริง |
| CondoVultures | ใต้คอนโดฟลอริด้าตลาด |
| CoStar | สหรัฐฯข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ |
| คุชแมนแอนด์เวคฟิลด์ | อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| ด่วนข้อมูล | ที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯข้อมูลตลาด |
| ห้างสรรพสินค้าที่ตายแล้ว | ห้างสรรพสินค้าสหรัฐฯ & แคนาดาในปัญหา |
| แอสโซเดลตา | สหรัฐฯข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์ |
| IT พจนานุกรม | ข้อมูลรายละเอียดตามที่ถูกบล็อกในเมืองสหรัฐน้อย |
| แผนที่สถานที่ให้บริการทั่วโลก | ข้อมูลที่อยู่อาศัยสำหรับตลาดทั่วโลก |
| ถนน Globe | ข่าวอสังหาริมทรัพย์ |
| Hotpads | ข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯรวมทั้งแผนที่อัตราส่วนเช่า |
| ลวดที่อยู่อาศัย | สหรัฐ Newswire สินเชื่อที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม |
| HVS | Hospitality, ที่พัก, รายงานอุตสาหกรรมเกม |
| ศูนย์ร่วมเพื่อที่อยู่อาศัย | ฮาร์วาร์ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยวิจัย |
| โจนส์แลงลาซาลล์ | ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกจริง |
| Studley จูเลียน | สหรัฐฯข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ |
| ออนไลน์ที่ดิน | สังคมอเมริกันภูมิสถาปนิก |
| เศรษฐที่พัก | ข้อมูลสหรัฐฯโรงแรม |
| MacroMarkets | S & P / Case Shiller-Data |
| MapTube | หน้า Mix / Mash สำหรับภาพซ้อนทับ |
| MarketWatch | ข่าวธุรกิจจาก WSJ / MarketWatch |
| ซามูเอลมิลเลอร์ | NYC-Hamptons รายงานอสังหาริมทรัพย์ |
| สถิติสินเชื่อที่อยู่อาศัย | ตรวจสหรัฐสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตรา Cap, ฯลฯ |
| สากล NAI | สากลรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์และการวิจัย |
| NAR | แห่งชาติสหรัฐอเมริกาสมาคม of Realtors |
| สมาคมร้านอาหารแห่งชาติ | สหรัฐฯข้อมูลอุตสาหกรรมอาหาร |
| นิตยสาร NREI | นิตยสารเอสเตทแห่งชาติจริงนักลงทุน |
| สำรองนิวยอร์กสหรัฐ | ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาด |
| พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด | นิวยอร์ค (ส่วนใหญ่แมนฮัตตัน) ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ |
| ที่ปรึกษาด้านพีเคเอฟต้อนรับ | สหรัฐโรงแรมข้อมูลอุตสาหกรรม |
| Planetizen | การวางแผนเครือข่าย |
| ราคาวอเตอร์เฮาส์ / Korpacz | สหรัฐอสังหาริมทรัพย์และการสำรวจของนักลงทุน Korpacz |
| สถานที่ให้บริการและผลงานวิจัย | สหรัฐรายงานอสังหาริมทรัพย์ |
| ปลาฉลามที่ให้บริการ | ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเมืองที่สหรัฐฯและสหรัฐอเมริกา |
| ลอจิกเรดาร์ | สหรัฐฯข้อมูลการขายที่อยู่อาศัย |
| Analytics RealCapital | สหรัฐ RE ข้อมูลการขาย |
| Estate นาฬิกาจริงเศรษฐกิจ | ตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐ |
| การเงินและอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน | การเงินอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนข่าว |
| ไทม์เรียลตี้ | รายงาน Realtors ': สหรัฐ, แคนาดา, คอสตาริกา |
| RealtyTrac | ข้อมูลที่อยู่อาศัยสหรัฐ Foreclosure |
| Reis | สหรัฐรายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ |
| REM | นิตยสารเอสเตทของแคนาดาจริง |
| LePage รอยัล | แคนาดาที่อยู่อาศัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ |
| ตารางฟุต | บล็อกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ |
| งานวิจัยสมิ ธ การท่องเที่ยว | สหรัฐโรงแรมข้อมูล (รายงาน STR) |
| กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของ N Y | แมนฮัตตันข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยให้เช่า |
| รายงาน Slatin | ข่าวอสังหาริมทรัพย์ |
| ถนน | ถนน / ซีบีเอส MarketWatch |
| วีโตโต้ | CB Richard Ellis เป็นเจ้าของผลงานวิจัยอสังหาริมทรัพย์สหรัฐจริง |
| Trulia | สหรัฐฯข้อมูลที่อยู่อาศัย |
| Uli | สถาบัน Urban Land |
| สำนักสำมะโนประชากรสหรัฐ | สถิติก่อสร้างที่อยู่อาศัย |
| กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ | สำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ - ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ |
| สหรัฐคณะกรรมการ Federal Reserve | ข้อมูลเศรษฐกิจและตลาด |
| WSJ ตรวจเงิน | Wall Street Journal ศูนย์ข้อมูลตลาด |

















































