Ilang Research at Data site - rekomendasyon Walang ipinapahiwatig - Ang ilang mga Libreng, ilang mga Mamahaling
| Altos Research | US tirahan Market Data |
| Archinect | Arkitektura Impormasyon Portal |
| AIA | Amerikano Institute ng arkitekto |
| BankRate | Interes, Bank & Investment Rate |
| Bloomberg | Balita ng negosyo mula sa Bloomberg |
| Sa Canada Mtg at Pabahay | Canadian Gov't Agency - Mga Istatistika & Info |
| Pagtataya ng Casden RE Economics | U. ng Southern CA Lusk Center para sa Real Estate |
| CEPR | Centre para sa Economic Policy Research |
| Clayton InFront | Mga US CMBS Market Data |
| CNW Group | Canadian Business Newswire |
| Colliers International | Global Real Estate Ulat & Research |
| Commercial mortgage Alert | CMBS & Iba pang mga RE Lending News |
| Commercial Property News | US Real Estate News |
| CondoVultures | South Florida Condo Market |
| CoStar | US Real Estate Merkado ng Data |
| Cushman & Wakefield | Global Real Estate |
| Data Quick | Mga merkado ng US tirahan Data |
| Patay Malls | US & Canada Malls sa Problema |
| Delta Associates | US Real Estate Merkado ng Data |
| EveryBlock | Detalyadong Impormasyon sa pamamagitan ng Block sa isang ilang mga Lungsod sa US |
| Global Property Guide | Tirahan Impormasyon para sa mga Merkado sa buong mundo |
| Globe Street | Real Estate News |
| Hotpads | US Pabahay Data kabilang ang mga Maps Rent Ratio |
| Pabahay Wire | US mortgage Industry Newswire |
| HVS | Mabuting pakikitungo, pangaserahan, Gaming Industry Ulat |
| Joint Center para sa Pabahay | Harvard University Research Center |
| Jones Lang LaSalle | Global Real Estate Info |
| Julian Studley | US Komersyal na Real Estate Info |
| Land online | Amerikano Society of Landscape arkitekto |
| Pangaserahan Econometrics | US Hotel Data |
| MacroMarkets | S & P / Kaso-Shiller Data |
| MapTube | Mix / Mash Maps para sa Overlay |
| MarketWatch | Negosyo News mula sa WSJ / MarketWatch |
| Miller Samuel | Nyc-ng Hamptons Real Estate Ulat |
| Mortgage Istatistika | Rate ng US mortgage, Cap Rate, atbp. |
| NAI Global | Global Real Estate Market Ulat & Research |
| NAR | US National Association of Realtors |
| National Restawran Association | Impormasyon ng Industriya ng US Restawran |
| NREI Magazine | National Real Estate mamumuhunan Magazine |
| NY Federal Reserve | Pang-ekonomiya at Market Data |
| Pinakamainam Space | Nyc (lalo na Manhattan) Real Estate Info |
| PKF Pagtanggap ng Bisita Consulting | Data ng US Hotel Industry |
| Planetizen | Pagpaplano Network |
| Sa presyo Waterhouse / Korpacz | US Real Estate at Korpacz mamumuhunan Survey |
| Reseach ng ari-arian & Portfolio | US Real Estate Ulat |
| Ari-arian pating | Ang data sa Piliin ang US ang Lungsod at Unidos |
| Radar lohika | US tirahan Sales Data |
| RealCapital Analytics | US RE Sales Data |
| Real Estate Ekonomiya Watch | US tirahan Market |
| Real Estate Finance & Investment | Real Estate Pananalapi at Pamumuhunan News |
| Ari-arian Times | Realtors 'Ulat: US, Canada, Costa Rica |
| RealtyTrac | US tirahan Foreclosure Impormasyon |
| REIS | US Real Estate Market Ulat |
| REM | Canadian Real Estate Magazine |
| Royal LePage | Canadian tirahan Real Estate Data |
| Talampakan Kwadrado | Komersyal na Real Estate Blog |
| Smith Travel Research | US Hotel Data (STR Reports) |
| Ang Real Estate Group ng N Y | Manhattan upa sa pagtira Market Impormasyon |
| Ng Ang Slatin Ulat | Real Estate News |
| Sa kalye | Ang Street / CBS Marketwatch |
| Toto Wheaton | CB Richard Ellis pag-aari US Real Estate Research |
| Trulia | US tirahan Impormasyon |
| ULI | Urban Land Institute |
| US Census Bureau | Tirahan Konstruksiyon Istatistika |
| US Department of Commerce | Bureau ng Economic Pagsusuri - US Economic Data |
| US Federal Reserve Board | Pang-ekonomiya at Market Data |
| WSJ Pera Rate | Wall Street Journal Merkado Data Center |

















































